Weather forecast for March 29, 2023 in Norfolk, Virginia
On our website you will find weather forecast for March 29, 2023 in Norfolk
March 29, 2023 in Norfolk
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (55° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 5% |
Wind | 4 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 55% |
Wind | 10 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 43° (43° — 47°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 45° (45° — 46°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 48° (47° — 48°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 50° (49° — 50°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
March 29, 2023 in Norfolk
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (53° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |